Каталог товаров > Категории товаров > Свойства товаров

Свойство товаров "Размер зерна"

Наименование Цена
0.20 мм (по горизонтали)
Монитор LG 17" Flatron ez T730BH 1280x1024, 66Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор LG 17" Flatron ez T730PH 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" Samtron 76BDF 1600x1280, 68Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" Samtron 76DF 1280x1024, 65Hz, 0.27, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 753DFX 1280x1024, 65Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 755DFX 1600x1280, 68Hz, 0.24, TCO2003 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 757MB 1920x1440, 64Hz, 0.24, TCO2003 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 763MB 1280x1024, 65Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 765MB 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 783DF 1280x1024, 65Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 793DF 1280x1024, 65Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 793DF Silver-Black 1280x1024, 65Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 793MB 1280x1024, 65Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 794MB 1280x1024, 65Hz, 0.20, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 795DF 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 795DF Silver-Black 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 795MB 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 795MB Silver-Black 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO03 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 796MB 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO03 0.00
0.22 мм (по горизонтали)
Монитор Samsung 17" SyncMaster 757P 1920x1440, 64Hz, 0.26, TCO99 0.00
Монитор Samsung 19" SyncMaster 955B 1600x1200, 68Hz, 0.26, TCO99 0.00
Монитор Samsung 19" SyncMaster 957P 1920x1440, 64Hz, 0.26, TCO99 0.00
0.24 мм
Монитор LG 17" Flatron ez T710BH 1280x1024, 66Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор LG 17" Flatron ez T711B 1280x1024, 66Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" Samtron 76E 1280x1024, 65Hz, 0.27, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 753S 1280x1024, 65Hz, 0.27, TCO99 0.00
0.24 мм (по горизонтали)
Монитор LG 15" StudioWorks 500E 1024x768, 60Hz, 0.28, MPRII 0.00
Монитор LG 17" Flatron F700B 1280x1024, 60Hz, 0.24 0.00
Монитор LG 17" Flatron F700P 1600x1200, 75Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор LG 17" Flatron F720B 1280x1024, 60Hz, 0.24 0.00
Монитор LG 17" Flatron F720P 1600x1200, 75Hz, 0.24 0.00
Монитор LG 17" Flatron F730P 1600x1200, 75Hz, 0.24 0.00
Монитор Rolsen 15" C505 1280x1024, 60Hz, 0.27, TCO99 0.00
Монитор Samsung 15" Samtron 56E 1024x768, 68Hz, 0.28, MPRII 0.00
Монитор Samsung 15" SyncMaster 551S 1024x768, 68Hz, 0.28, MPRII 0.00
0.248 мм
Монитор TFT BenQ 21.5" T2210HD 1920x1080, 5 мс, 300 кд/м2, 10000:1, Audio, DVI 0.00
Монитор TFT Philips 21.5" 220E1SB/00 1920x1080, 5 мс, 300 кд/м2, 8000:1 0.00
0.25 мм
Монитор Iiyama 17" Vision Master Pro 1413 (LM704UT) 1280x1024, 0.25, TCO99 0.00
Монитор LG 17" Flatron ez T710PH 1600x1200, 68Hz, 0.24, TCO99 0.00
Монитор Samsung 17" SyncMaster 757NF 1920x1440, 64Hz, 0.25, TCO2003 0.00
0.255 мм
Монитор TFT Viewsonic 17" VA1703wb Multimedia 1440x900, 75Hz, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
0.258 мм
Монитор TFT Acer 20" V203WAB 1680x1050, 75 Гц, 300 кд/м2, 10000:1 0.00
Монитор TFT Acer 20" V203WB 1680x1050, 75 Гц, 300 кд/м2, 2500:1 0.00
Монитор TFT BenQ 20" FP202Wa 1680x1050, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1 0.00
Монитор TFT BenQ 20" T201WA 1680x1050, 75 Гц, 5 мс, 250 кд/м2, 1000:1 0.00
0.26 мм
Монитор TFT LG 17" L1715S 1280x1024, 75 Гц, 16 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
0.264 мм
Монитор TFT Acer 17" 1716As 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT Acer 17" V173BM 1280x1024, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 2000:1 0.00
Монитор TFT BenQ 17" FP71G+ 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT BenQ 17" FP71G+U 1280x1024, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 800:1 0.00
Монитор TFT BenQ 17" FP72E 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT BenQ 17" FP73G 1280x1024, 75 Гц, 6 мс, 300 кд/м2, 700:1, DVI 0.00
Монитор TFT LG 15" L1520B 1024x768, 75 Гц, 16 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT LG 15" L1530S 1024x768, 75 Гц 0.00
Монитор TFT LG 17" L1710S 1280x1024, 75 Гц 0.00
Монитор TFT LG 17" L1721B 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 550:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1730S BNT 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1730S SNT 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1730S SQT 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1732S SF 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1740BQ 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1750E 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1750S 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1750SQ SN 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1750U SN 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1751S 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1751SQ BN 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1751SQ SN 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1752S-BF 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 1600:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1752S-SF 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 1600:1 0.00
Монитор TFT LG 17" L1780Q 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 500:1, DVI 0.00
Монитор TFT Philips 17" 170C5BS 1280x1024, 75Hz, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT Philips 17" 170S6FB 1280x1024, 75Hz, 12 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT Philips 17" 170S6FS 1280x1024, 75Hz, 12 мс, 250 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 172V 1280x1024, 75Hz, 25 мс, 250 кд/м2, 300:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 710N 1280x1024, 75Hz, 12 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 710V 1280x1024, 75Hz, 25 мс, 290 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 713N CTB 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 713N SKS 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 720N VKS 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 740N AKS 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Samsung 17" 740N ATS 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Sony SDM-X73B 1280x1024, 75Hz, 16 мс, 300 кд/м2, 500:1 0.00
0.265 мм
Монитор TFT Acer 23" V233HB 1920x1080, 75 Гц, 300 кд/м2, 40000:1 0.00
0.27 мм
Монитор LG 17" StudioWorks E773N 1280x1024, 60Hz, 0.27, MPR-II 0.00
Монитор TFT BenQ 20" E2000Wa 1680x1050, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1 0.00
0.272 мм
Монитор TFT Philips 24" 241E1SB/00 1920x1080, 5 мс, 300 кд/м2, 25000:1 0.00
Монитор TFT Philips 24" 241E1SB/01 1920x1080, 5 мс, 300 кд/м2, 25000:1 0.00
0.276 мм
Монитор TFT BenQ 20" G2020HD 1600x900, 5 мс, 250 кд/м2, 40000:1, DVI 0.00
0.277 мм
Монитор TFT Philips 20" 201E1SB/00 1600x900, 5 мс, 250 кд/м2, 25000:1 0.00
0.282 мм
Монитор TFT Acer 22" V223WAB 1680x1050, 75 Гц, 300 кд/м2, 10000:1 0.00
Монитор TFT Acer 22" V223WB 1680x1050, 75 Гц, 300 кд/м2, 2500:1 0.00
Монитор TFT BenQ 22" FP221Wa 1680x1050, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1 0.00
Монитор TFT BenQ 22" FP222Wa 1680x1050, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1 0.00
0.283 мм
Монитор TFT BenQ 19" G900WA 1440x900, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 800:1 0.00
0.2835 мм
Монитор TFT BenQ 19" FP92WA 1440x900, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
0.284 мм
Монитор TFT Acer 19" 1916Was 1440x900, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
0.285 мм
Монитор TFT Samsung 19" 940BW CSH 1440x900, 75Hz, 4 мс, 300 кд/м2, 500:1 0.00
Монитор TFT Viewsonic 19" VA1912W-4 1440x900, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
0.292 мм
Монитор TFT Samsung 20" 203B ESQ 1400x1050, 75Hz, 8 мс, 3000 кд/м2, 600:1, DVI 0.00
0.294 мм
Монитор TFT Acer 19" 1916As 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT Acer 19" 1916NB 1280x1024, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 2000:1 0.00
Монитор TFT Acer 19" 1917Asm 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT BenQ 17" FP71G 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT BenQ 17" T705 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP91G 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP91G+ 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 550:1 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP91GX 1280x1024, 75 Гц, 4 мс, 270 кд/м2, 550:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP931 1280x1024, 75 Гц, 16 мс, 250 кд/м2, 450:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP93G 1280x1024, 75 Гц, 6 мс, 300 кд/м2, 700:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP93GX 1280x1024, 75 Гц, 2 мс, 300 кд/м2, 700:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP93GX+ 1280x1024, 75 Гц, 2 мс, 300 кд/м2, 700:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" FP95G 1280x1024, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 800:1, DVI 0.00
Монитор TFT BenQ 19" T905 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT LG 19" L1918S-BN 1280x1024, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT LG 19" L1918S-SN 1280x1024, 75 Гц, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT LG 19" L1919S-BF 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 1400:1 0.00
Монитор TFT LG 19" L1919S-SF 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 250 кд/м2, 1400:1 0.00
Монитор TFT LG 19" L1950SQ 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT LG 19" L1952S-SF 1280x1024, 75 Гц, 8 мс, 300 кд/м2, 1400:1 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 913N KSB 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 913V SSS 1280x1024, 75Hz, 12 мс, 260 кд/м2, 600:1 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 920N KSZ 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 250 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 932B SBV 1280x1024, 75Hz, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1, DVI 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 932B SSV 1280x1024, 75Hz, 5 мс, 300 кд/м2, 700 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 932BF DSFV 1280x1024, 75Hz, 2 мс, 300 кд/м2, 2000:1, DVI 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 940N KSB 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT Samsung 19" 940N LKSB 1280x1024, 75Hz, 5 мс, 300 кд/м2, 700:1 0.00
Монитор TFT Viewsonic 19" VA902 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 800:1 0.00
Монитор TFT Viewsonic 19" VA903b 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 800:1 0.00
Монитор TFT Viewsonic 19" VA912 1280x1024, 75Hz, 8 мс, 300 кд/м2, 800:1 0.00
0.297 мм
Монитор TFT BenQ 15" FP51G 1280x1024, 75 Гц, 12 мс, 250 кд/м2, 400:1, DVI 0.00
Монитор TFT Philips 15" 150B5CS 1024x768, 75Hz, 16 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT Samsung 15" 152N 1024x768, 75Hz, 16 мс, 250 кд/м2, 350:1 0.00
Монитор TFT Samsung 15" 152S 1024x768, 75Hz, 25 мс, 250 кд/м2, 330:1 0.00
Монитор TFT Samsung 15" 152V 1024x768, 75Hz, 25 мс, 250 кд/м2, 350:1 0.00
Монитор TFT Samsung 15" 510N 1024x768, 75Hz, 16 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
Монитор TFT Samsung 15" 540N 1024x768, 75Hz, 16 мс, 250 кд/м2, 450:1 0.00
0.3 мм
Монитор TFT Philips 18.5" 192E1SB/00 1366x768, 5 мс, 250 кд/м2, 25000:1 0.00